Dementie
| ** Alzheimer** | Vasculaire dementie | Creutzfeld-Jacob disease | |
|---|---|---|---|
| Epidemiologie | Meest voorkomende vorm Prevalentie toenemend op oudere lftd Sluipend begin vanaf 45-70j |
60-80j | 1/1 000 000 > 50j |
| Etiologie | Amyloid- en tau-mechanisme Celverlies, seniele plaques en neurofibrillaire degeneratie |
Atrofie door zuurstoftekort | Prion-infectie (BSE?) |
| Diagnose | Anamnese: vergetelheidjes, MCI jaren op voorhand soms Klinische symptomatologie Beeldvorming: hippocampale-pariëtale atrofie, verlaagd metabolisme, verhoogd amyloid Biomarkers: laag amyloid-beta42 en verhoogd Tau/Ptau in CSF |
Multipele kleine infarcten op beeldvorming | EEG-afwijkingen (typische tri-fasische golven) Biomarker 14-3-3 |
| Symptomen | Inprentings- en geheugenstoornissen Desoriëntatie in tijd/ruimte Initiatiefverlies en verlies van belangstelling voor de omgeving Corticale uitvalsverschijnselen Verlies van decorum Vraatzucht Sexuele ontremming Apathie Zelfverwaarlozing Incontinentie voor urine en faeces Bedlegerigheid Patiënt overlijdt aan infecties en sepsis |
Inprentingsstoornissen Verminderd beheersen van emoties Geleidelijk uitvalsverschijnselen - cerebellaire ataxie - dysarthrie - starre motoriek CAVE zijn vaak meer zorgbehoevende patiënten |
Globale dementie Corticale functiestoornissen Myoclonieën Cerebellaire en extrapyramidale verschijnselen |
| Verloop | Traag, sluipend, insidieus verloop | Schommelend verloop met plotse verergering | Snel progressief |
| Behandeling | Cholinesteraseremmers (CAVE zweten, nervositeit, GI-bijwerkingen) Anti-amyloid behandeling (hersenoedeem, vasculaire complicaties, MRI signaalafwijkingen) NMDA-receptor antagonisten Algemeen ondersteunende maatregelen & mantelzorg Preventie van intercurrente infecties |
Enkel secundaire preventie mogelijk, verergering voorkomen | Geen behandeling |
Important
Circuit van Papez → hippocampus, corpora mammilaria, cingulum