Ontwikkeling
Normaalwaarden leeftijdsklassen
| ** Ademhalingsfrequentie** | Hartfrequentie | Systolische bloeddruk | Mijlpalen | |
|---|---|---|---|---|
| Neonaat (<1m) | 30-40 | 110-160 | 70 - 85 | |
| Zuigeling (1m-1j) | 25-35 | 100-150 | 70 - 105 | Volgen, met draaien hoofd / 6w med, 3m max Glimlachen / 6w med, 8w max Geluidjes / 3m med Hoofdcontrole, spiertonus / 3m med, 4m max Voorwerpen grijpen, palmgreep / 4m med, 6m max Transfer / 6m med, 9m max Zitten zonder steun / 6m-8m med, 9m max Meerlettergrepig / 7m max Medeklinkers / 10m max Vreemdenangst / 10m max Pincetgreep / 10m med, 12m max Rechtstaan met vasthouden / 10m med, 12m max Zelfstandig lopen (met breed steunvlak) / 12m med, 18m max |
| Peuter (1j-2j) | 25-35 | 100- 150 | 85 - 105 | 6 woorden met betekenis / 18m max Eet zelfstanding / 18m max Combineert woorden / 2j max |
| Jongere kind (2j-5j) | 25-30 | 95-140 | 90 -110 | Symbolisch spel / 2-2,5j max 3-woord zinnen / 2,5j max Interactief spel / 3-3,5j max |
| Oudere kind (5j-12j) | 20-25 | 80-120 | 100 - 120 | |
| Adolescent (>12j) | 15-20 | 60-100 | 110 - 130 |
Mijlpalen
| Grove motoriek | Fijne motoriek & visus | Taal, spraak & gehoor | Sociale & emotionele ontwikkeling |
|---|---|---|---|
| Volgen, met draaien hoofd / 6w med, 3m max | Glimlachen / 6w med, 8w max | ||
| Hoofdcontrole, spiertonus / 3m med, 4m max | Geluidjes / 3m med | ||
| Voorwerpen grijpen, palmgreep / 4m med, 6m max | |||
| Zitten zonder steun / 6m-8m med, 9m max | Transfer / 6m med, 9m max | ||
| Meerlettergrepig / 7m max | |||
| Rechtstaan met vasthouden / 10m med, 12m max | Pincetgreep / 10m med, 12m max | Medeklinkers / 10m max | Vreemdenangst / 10m max |
| Zelfstandig stappen (met breed steunvlak) / 12m med, 18m max | |||
| 6 woorden met betekenis / 18m max | Eet zelfstanding / 18m max | ||
| Combineert woorden / 2j max | |||
| 3-woord zinnen / 2,5j max | Symbolisch spel / 2-2,5j max | ||
| Interactief spel / 3-3,5j max |
| Down syndroom | Turner syndroom | |
|---|---|---|
| Duodenale atresie | 33% | |
| Malrotatie | 3-10% | |
| Coeliakie | 5-12% | |
| Hirschprung | 5% | |
| Leukemie | 30x meer kans | |
| ASVD | 20% | |
| Hashimoto thyroïditis | > | > |
| Coarctatio aortae | 25% |
Important
<5% Down syndroom < Robertsoniaanse translocatie 14:21 (met verhoogd herhalingsrisico ivm andere types van Down)