Neuro-oncologie
Hersentumoren volwassenen
| ** Meningioom** | Metastase | Gioblastoom | |
|---|---|---|---|
| Positie | Meest frequente extra-axiale tumor bij VW Indien axiaal: i ntraduraal & extramedullair |
Meest frequente (secundaire intra-axiale) hersentumor bij VW | Meest frequente primaire intra-axiale tumor bij VW |
| Eigenschappen | Meestal goedaardig Meer bij vrouwen |
Multifocaal Relatief veel verplaatsing hersenstructuren Omliggend oedeem |
**Zeer agressief **Niet te genezen |
| Prognose | Ondanks goedaardige tumor schadelijk wegens net voor hersenstam gelegen → craniale zenuwen en bloedvaten | Overleving met maximale behandeling +/- 1 jaar |
(niet zo) goedaardige tumoren
| ** Craniopharyngioom** | Intramedullair lipoom | Meningioom | |
|---|---|---|---|
| Positie | Suprasellaire regio | Meest frequente extra-axiale tumor bij VW Indien axiaal: i ntraduraal & extramedullair |
|
| Eigenschappen | > kinderen | Meestal goedaardig | |
| Prognose | Ondanks goedaardige tumor schadelijk door omliggende structuren → hypofyse, hypothalamus, oogzenuw | Ondanks goedaardige tumor door omliggende structuren → ascenderende en descenderende axiale takken | Ondanks goedaardige tumor schadelijk wegens net voor hersenstam gelegen → craniale zenuwen en bloedvaten |
Important
Goedaardig letsel =/= goedaardig verloop
Hersentumoren kinderen
| ** Ependymoom** | Medulloblastoom | Pilocytair astrocytoom | |
|---|---|---|---|
| Positie | Intradurale extramedullaire tumor | Goedaardig glioom | |
| Eigenschappen | Vaak laattijdige diagnose wegens **aspecifieke symptomen **Bij aantasting kleine hersenen: evenwicht, oogbewegingen |
Reageert veel beter op aanvullende therapie > ependymoom |
Important
Radiotherapie bij kinderen <3j echt niet (ook bij latere kinderen vermijden)→ CAVE hersenontwikkeling
